部分垂直分型重力浇注机主要技术参数
ZJ5040 | ZJ6040 | ZJ7050 | |
模板尺寸(mm) | 500×400 | 600×400 | 700×500 |
合模行程(mm) | 400 | 400 | 500 |
最大开档距离(mm) | 700 | 800 | 900 |
加热方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
额定 加热功率(Kw) | 30 | 30 | 30 |
主电源 | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ |
操作电源 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
系统压力(mpa) | 10 | 10 | 10 |
分型方式 | 垂直分型 | 垂直分型 | 垂直分型 |
※ ZJ5040垂直分型重力浇注机
部分水平分型重力浇注机主要技术参数
ZJH7050 | ZJH8060 | ZJH9070 | |
模板尺寸(mm) | 700×500 | 800×600 | 900×700 |
模具最小厚度(mm) | 300 | 350 | 400 |
合模行程(mm) | 350 | 400 | 500 |
最大开档距离(mm) | 650 | 750 | 900 |
加热方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
额定加热功率(Kw) | 30 | 30 | 30 |
主电源 | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ |
操作电源 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
系统压力(Mpa) | 10 | 10 | 10 |
分型方式 | 水平分型 | 水平分型 | 水平分型 |
※ ZJH9070S双工位水平浇注机
个性化定制: *人机界面控制 *定时预约加热 *安全光栅保护 *浇注机械手臂 *自动取件装置 *取件机械手臂 *…… |